BPDV - KH Doanh Nghiệp
Danh sách các loại biểu phí của khách hàng doanh nghiệp :
(Biểu phí mang tính chất tham khảo và thay đổi theo quy định của SAIGONBANK trong từng thời kỳ)
A. MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | ||||||||
KHOẢN MỤC THU PHÍ | MỨC PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | |||||
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||||||
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản | ||||||||
- Đồng Việt Nam
|
200.000 VNĐ | |||||||
- Dollar Mỹ
|
50 USD | |||||||
- Ngoại tệ khác
|
Không duy trì số dư | |||||||
2 | Phí duy trì tài khoản (khi số dư bình quân năm dưới mức tối thiểu) | |||||||
- Đồng Việt Nam
|
100.000 VNĐ/năm | |||||||
- Dollar Mỹ
|
USD tương đương 100.000 VNĐ/năm | |||||||
3 | Đóng tài khoản (trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở) | |||||||
- Đồng Việt Nam
|
20.000 VNĐ | |||||||
- Ngoại tệ
|
2USD | |||||||
4 | Mở lại tài khoản | Miễn phí |
B. GIAO DỊCH VNĐ | |||||
I. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN THANH TOÁN | |||||
1 | GIAO DỊCH TIỀN MẶT | ||||
1.1 | Nộp tiền mặt vào tài khoản | ||||
Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản | Miễn phí | ||||
Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản | |||||
- Nộp vào TK chính chủ TK | 0.01% | 10.000VNĐ | 300.000VNĐ | ||
- Nộp vào TK người khác | 0.02% | 10.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
- Nộp tiền trả nợ gốc hoặc lãi vay | Miễn phí | ||||
1.2 | Rút tiền mặt từ tài khoản | ||||
Cùng Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản | Miễn phí | ||||
Khác Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản | 0.02% | 10.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
Lưu ý: | |||||
Trường hợp rút tiền mặt cùng Tỉnh/Thành phố trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK thu thêm phí kiểm đếm | 0.02% | 10.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
Trường hợp rút tiền mặt khác Tỉnh/Thành phố nơi mở TK trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền | 0.03% | 20.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
2. GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN | |||||
2.1 | Nhận chuyển khoản đến | ||||
Nhận chuyển khoản đến | Miễn phí | ||||
Nhận chuyển khoản đến từ ngân hàng khác và rút tiền mặt trong ngày làm việc | 0.02% | 10.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
2.2 | Chuyển khoản trong hệ thống SGCT | ||||
Người nhận có TK tại SGCT | Miễn phí | ||||
Người nhận không có TK tại SGCT (nhận bằng CMND) | |||||
- Cùng Tỉnh /Thành phố | Miễn phí | ||||
- Khác Tỉnh /Thành phố | 0.01% | 10.000VNĐ | 500.000VNĐ | ||
Lưu ý: | |||||
Trường hợp chuyển khoản trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK thu thêm phí kiểm đếm | 0.02% | 10.000VNĐ | 500.000VNĐ | ||
2.3 | Chuyển khoản ngoài hệ thống SGCT | ||||
Cùng Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản | |||||
- Qua thanh toán bù trừ | 10.000VNĐ/món | ||||
- Qua thanh toán điện tử liên NH | |||||
. Giá trị < 500.000.000VNĐ/món | |||||
Chứng từ giao trước 14h | 10.000VNĐ/món | ||||
Chuyển tiền khẩn | 0.01% | 20.000VNĐ | |||
. Giá trị ≥ 500.000.000VNĐ/món | 0.01% | 50.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
Khác tỉnh , thành phố nơi mở tài khoản | 0.05% | 20.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
Lưu ý: | |||||
Trường hợp chuyển khoản trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK thu thêm phí kiểm đếm | 0.02% | 10.000VNĐ | 500.000VNĐ | ||
2.4 | Chi trả theo danh sách | ||||
Người nhận có TK tại SGCT | 0.05%/tổng số tiền hoặc 2000VNĐ/người | ||||
Người nhận không có TK tại SGCT | Thu theo mục B.I.2 | ||||
Người nhận nhận tại ngân hàng khác hệ thống SGCT | Thu theo mục B.I.2 | ||||
2.5 | Tu chỉnh, tra soát, hủy lệnh chuyển tiền | 10.000VNĐ | |||
II. GIAO DỊCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ TK TẠI SGCT | |||||
1 | GIAO DỊCH TIỀN MẶT | ||||
1.1 | Nộp tiền mặt chuyển đi trong hệ thống SGCT cho người nhận bằng CMND | ||||
- Cùng Tỉnh/Thành phố | 0.02% | 10.000VNĐ | 500.000VNĐ | ||
- Khác Tỉnh/Thành phố | 0.04% | 20.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
1.2 | Nộp tiền mặt chuyển đi ngoài hệ thống SGCT | ||||
- Cùng Tỉnh/Thành phố | 0.04% | 20.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
- Khác Tỉnh/Thành phố | 0.07% | 30.000VNĐ | 1.500.000VNĐ | ||
2 | GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN | ||||
2.1 | Nhận chuyển khoản từ hệ thống SGCT chuyển đến cho người nhận bằng CMND | Miễn phí | |||
2.2 | Nhận chuyển khoản từ ngân hàng khác chuyển đến cho người nhận bằng CMND | 0.03% | 20.000VNĐ | 2.000.000VNĐ |
C. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC | |||||
1 | Séc do SGCT phát hành | ||||
1.1 | Cung ứng séc trắng | 10.000VNĐ/cuốn | |||
1.2 | Séc lãnh tiền mặt tại SGCT | ||||
- Cùng tỉnh , thành phố | Miễn phí | ||||
- Khác tỉnh , thành phố | 0.02% | 10.000VNĐ | 1.000.000VNĐ | ||
2 | Thu hộ séc do một tổ chức cung ứng DV thanh toán trong nước khác phát hành | ||||
Nhận Séc của khách hàng để gửi đi thu ngân | 10.000VNĐ/tờ |
D. GIAO DỊCH NGOẠI TỆ | |||||
1 | GIAO DỊCH TIỀN MẶT | ||||
1.1 | Nộp tiền vào tài khoản | ||||
USD - Loại 50USD trở lên | 0.15% | 2USD | |||
- Loại 5USD, 10USD, 20USD
|
0.30% | 3USD | |||
- Loại 1USD, 2USD
|
0.50% | 3USD | |||
EUR | 0.55% | 5USD | |||
Ngoại tệ khác | 0.80% | 5USD | |||
Séc du lịch | 1% | 5USD | |||
1.2 | Rút tiền mặt từ tài khoản | ||||
Ngoại tệ giống tài khoản | 0.15% | 2USD | |||
Ngoại tệ khác tài khoản | 0.2% | 2USD | |||
2 | GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN | ||||
2.1 | Nhận chuyển khoản đến trong nước | Miễn phí | |||
2.2 | Chuyển khoản trong hệ thống SGCT | ||||
- Cùng Tỉnh/Thành phố nơi mở TK | Miễn phí | ||||
- Khác Tỉnh/Thành phố nơi mở TK | 1USD/món | ||||
2.3 | Chuyển khoản ngoài hệ thống SGCT | ||||
- Cùng Tỉnh/Thành phố nơi mở TK | 2USD/món | ||||
- Khác Tỉnh/Thành phố nơi mở TK | 0.05% | 2USD | 50USD |
E. CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | ||||
I. CHUYỂN TIỀN ĐẾN TỪ NƯỚC NGOÀI | ||||
1 | Chuyển tiền đến | 0.05% | 2USD | 100USD |
2 | Chuyển tiền đến từ nước ngoài do NH trong nước chuyển đến | 0.03% | 2USD | |
3 | Thoái hối lệnh chuyển tiền | 5USD | ||
4 | Phí liên lạc (trường hợp khách hàng không có TK tại SGCT | 1USD | ||
II. CHUYỂN TIỀN ĐI NƯỚC NGOÀI | ||||
1 | Chuyển tiền đi bằng điện | |||
Phát hành lệnh chuyển tiền: | ||||
- Thanh toán ứng trước | Tối thiểu 0.20% | 10USD | ||
- Thanh toán khác | Tối thiểu 0.18% | 10USD | ||
- Đối với khách hàng ưu đãi | 0.18% - 0.20% | 10USD | 300USD | |
Tu chỉnh lệnh chuyển tiền | 5USD + Phí NHNNg nếu có | |||
Phí nước ngoài (nếu người chuyển chịu thêm phí chuyển tiền ở nuớc ngoài) | Theo biểu phí Ngân hàng đại lý | |||
Hủy lệnh chuyển tiền | 5USD | |||
Phí chậm bổ sung chứng từ (tính từ ngày NH phát văn bản yêu cầu bổ sung đầu tiên) | 5USD/tuần/chứng từ | |||
2 | Chuyển tiền đi bằng Bankdraft | |||
Phát hành Bankdraft | 0.1% | 5USD/tờ | 100USD/tờ | |
Hủy Bankdraft | 5USD + Phí NHNNg |
G. NHỜ THU | ||||
I. NHẬN VÀ XỬ LÝ NHỜ THU | ||||
1 | Séc | 1USD | ||
2 | Bộ chứng từ | 5USD | ||
II. GỬI ĐI | ||||
Thanh toán nhờ thu gửi đi nước ngòai | ||||
1 | 1 tờ Séc | 0.2% | 5USD | 100USD |
2 | 1 bộ chứng từ | 0.15% | 10USD | 200USD |
III. GỬI ĐẾN | ||||
Thanh toán nhờ thu nước ngoài gửi đến | Tối thiểu 0.20% | 15USD | ||
Đối với khách hàng ưu đãi | 0.20% | 15USD | 500USD | |
IV. Hủy nhờ thu theo yêu cầu người gửi, người nhận | 10USD | |||
V. Tu chỉnh lệnh nhờ thu | 10USD | |||
VI. Nước ngoài từ chối thanh toán | Thu theo thực tế | |||
VII. Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho ngân hàng khác | 25USD + Bưu phí |
H. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ | ||||
I. XUẤT KHẨU | ||||
1 | Thông báo L/C | SGCT là ngân hàng thông báo trực tiếp 15USD | ||
SGCT là ngân hàng thông báo thứ nhất 20USD | ||||
SGCT là ngân hàng thông báo thứ hai 10USD | ||||
2 | Thông báo L/C sơ bộ | 5USD | ||
3 | Thông báo tu chỉnh L/C | SGCT là ngân hàng thông báo trực tiếp 5USD | ||
SGCT là ngân hàng thông báo thứ nhất 15USD | ||||
SGCT là ngân hàng thông báo thứ hai 5USD | ||||
4 | Thanh toán 1 bộ chứng từ | 0.15% | 15USD | 150USD |
5 | Xác nhận L/C xuất khẩu | Không thu VAT | ||
Đối với L/C trả ngay: thu 1 lần tính từ ngày SGCT thông báo L/C kèm xác nhận đến ngày hết hiệu lực LC | 1%/ năm | 25USD | ||
Đối với L/C trả chậm: thu 1 lần tính từ ngày SGCT thông báo L/C kèm xác nhận đến ngày đáo hạn | ||||
6 | Chuyển nhượng L/C | |||
Cho người thụ hưởng trong nước | 20USD | |||
Cho người thụ hưởng ngoài nước | 30USD | |||
Tu chỉnh L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng trong nước | 10USD | |||
Tu chỉnh L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng ngoài nước | 15USD | |||
7 | Hủy L/C | 10USD + phí trả NHNNg nếu có phát sinh | ||
8 | Phí lập bộ chứng từ theo L/C | Theo thỏa thuận | ||
9 | Chứng từ đã được kiểm tra nhưng khách hàng yêu cầu không gửi chứng từ . | 20 -> 50USD | ||
10 | Bộ chứng từ đã được kiểm tra nhưng NHNNg không thanh toán | 10USD | ||
II. NHẬP KHẨU | ||||
1 | Mở L/C | Không thu VAT | ||
Ký quỹ 100% | Tối thiểu 0.075% | 20USD | ||
Đối với khách hàng ưu đãi | 0.075% | 20USD | 300USD | |
Ký quỹ dưới 100% | Tối thiểu 0.075% | 30USD | ||
Đối với khách hàng ưu đãi : | ||||
- Số tiền đã ký quỹ | 0.075% | |||
- Số tiền chưa ký quỹ | 0.15% | 30USD | 500USD | |
Miễn ký quỹ | 0.20% | 50USD | 600USD | |
2 | Phát hành L/C sơ bộ | 10USD (không thu VAT) | ||
3 | Tu chỉnh tăng trị giá | Như phí mở L/C | ||
4 | Tu chỉnh khác | 10USD (không thu VAT) | ||
5 | Thanh toán | Tối thiểu 0.2% | 20USD | |
Đối với khách hàng ưu đãi | 0.2% | 20USD | 400USD | |
6 | Chấp nhận hối phiếu trả chậm | Không thu VAT | ||
Ký quỹ 100% | 0.05%/tháng | 50USD | ||
Ký quỹ dưới 100% | 0.1%/tháng | 50USD | ||
7 | Hủy L/C theo yêu cầu của khách hàng trong nước | 10USD + phí trả NHNNg nếu có phát sinh | ||
8 | Ký hậu vận đơn: | |||
Khi bộ chứng từ đã về NH | 5USD/vận đơn | |||
Khi bộ chứng từ về trước 1/3 bill | 10USD/vận đơn | |||
9 | Hoàn trả chứng từ theo L/C | 20USD/ bộ chứng từ + chi phí thực tế phát sinh |
I. BẢO LÃNH | ||||
I. BẢO LÃNH NƯỚC NGOÀI | ||||
1 | Phát hành bảo lãnh, standby L/C | Không thu VAT | ||
Ký quỹ 100% | TT 0.04%/tháng | 20USD | ||
Ký quỹ dưới 100% | TT 0.1%/ tháng | 50USD | ||
Bảo lãnh đối ứng của ngân hàng trong nước | 0.083%/ tháng | 20USD | ||
Bảo lãnh của NHNNg được tín nhiệm | ||||
2 | Tu chỉnh bảo lãnh, standby L/C | Không thu VAT | ||
- Tu chỉnh tăng trị giá | Như phí phát hành thư bảo lãnh | |||
- Tu chỉnh tăng thời hạn | ||||
- Tu chỉnh khác | 10USD | |||
3 | Thanh toán bảo lãnh , standby L/C | Tối thiểu 0.2% | 20USD | |
Đối với khách hàng ưu đãi | 0.2% | 20USD | 400USD | |
4 | Hủy bảo lãnh, standby L/C | 15USD | ||
5 | Xác nhận bảo lãnh | 0.17%/tháng | 50USD (Không thu VAT) | |
6 | Bảo lãnh nhận hàng | 50USD/1 vận đơn (Không thu VAT) | ||
7 | Thông báo bảo lãnh NHNNg | 20USD | ||
8 | Thông báo tu chỉnh bảo lãnh | 10USD | ||
9 | Kiểm tra xác nhận chữ ký thư bảo lãnh/ sửa đổi thư bảo lãnh của NHNNg theo yêu cầu của khách hàng trong nước | 10USD | ||
II. BẢO LÃNH TRONG NƯỚC | ||||
1 | Phát hành thư bảo lãnh | Không thu VAT | ||
Ký quỹ 100% | 0.05%/tháng | 300.000 VNĐ hoặc 15USD | ||
Ký quỹ dưới 100% | ||||
- Số tiền đã ký quỹ | 0.05%/tháng | |||
- Số tiền chưa ký quỹ: | ||||
. Bảo đảm bằng số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, chứng từ có giá do SGCT phát hành
|
0.1%/ tháng | 300.000VNĐ hoặc 15USD | ||
. Bảo đảm bằng số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, chứng từ có giá do TCTD khác phát hành hay trái phiếu chính phủ
|
0.12%/ tháng | 350.000VNĐ hoặc 18USD | ||
. Bảo đảm bằng bất động sản
|
0.14%/tháng | 400.000VNĐ hoặc 20USD | ||
. Bảo đảm bằng tài sản khác
|
0.16%/tháng | 500.000VNĐ hoặc 25USD | ||
. Không có tài sản bảo đảm
|
0.3%/tháng | 1.000.000VNĐ hoặc 50USD | ||
Lưu ý: | ||||
Trường hợp bảo lãnh từ 2 biện pháp bảo đảm trở lên, mức phí tối thiểu sẽ lấy theo mức tối thiểu cao nhất trong các biện pháp bảo đảm được thực hiện | ||||
Phát hành thư bảo lãnh bằng 2 ngôn ngữ (Việt-Anh) | Như phí phát hành + 150.000VNĐ | |||
Phát hành thư bảo lãnh theo mẫu khách hàng (SGCT chấp nhận) | Như phí phát hành + 200.000VNĐ | |||
2 | Tu chỉnh bảo lãnh | Không thu VAT | ||
- Tu chỉnh tăng giá trị, tăng thời hạn
|
Như phí phát hành thư bảo lãnh | |||
- Tu chỉnh khác
|
200.000VNĐ hoặc 15USD | |||
3 | Xác nhận nội dung bảo lãnh do SGCT phát hành | 300.000VNĐ hoặc 15USD (Không thu VAT) | ||
4 | Tái bảo lãnh/xác nhận bảo lãnh do TCTD khác phát hành | Như phí phát hành thư bảo lãnh | ||
5 | Hủy bảo lãnh | |||
- Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực
|
Miễn phí | |||
- Hủy theo đề nghị của khách hàng
|
200.000VNĐ | |||
6 | Thư cam kết tài trợ tín dụng | |||
- Số tiền đến 10 tỷ đồng
|
1.000.000VNĐ | |||
- Số tiền > 10 tỷ đồng -> 50 tỷ đồng
|
3.000.000VNĐ | |||
- Số tiền > 50 tỷ đồng -> 100 tỷ đồng
|
5.000.000VNĐ | |||
- Trên 100 tỷ đồng
|
10.000.000VNĐ |
K. GIAO DỊCH NGÂN QUỸ | ||||
DỊCH VỤ |
MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa bao gồm VAT) |
|||
Mức/ tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Thu/ chi tiền mặt VND tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng | Thực hiện theo thỏa thuận trên hợp đồng | ||
2 |
Kiểm đếm tiền mặt VNĐ hộ khách hàng 2.1 Tại trụ sở SAIGONBANK
a. Loại 20.000đ trở lên.
b. Loại 10.000 đ trở xuống. |
0.03%/số tiền kiểm đếm
0.05%/số tiền kiểm đếm
|
100.000đ
100.000đ
|
1.500.000đ
3.000.000đ
|
2.2 Ngoài trụ sở SAIGONBANK
a. Loại 20.000đ trở lên.
b. Loại 10.000 đ trở xuống. |
0.03%/số tiền kiểm đếm
0.05%/số tiền kiểm đếm |
500.000đ
500.000đ
|
3.000.000đ
3.000.000đ
|
|
3 |
Đổi tiền 3.1 Đổi tiền mặt VND Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. |
Miễn phí | ||
3.2 Đổi ngoại tệ a. Tờ mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ hơn. |
Miễn phí | |||
b. Tờ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn hơn.
|
1% | 02 USD | ||
c. Thu đổi ngoại tệ tiền mặt lấy VND.
|
Miễn phí
|
|||
4 | Kiểm định ngoại tệ (xác định thật, giả) | 0.2 USD/tờ |
L. DỊCH VỤ KHÁC | ||||
1 | Giải mã hộ điện của ngân hàng đại lý cho ngân hàng nội địa | 5USD hoặc theo quan hệ thực tế | ||
2 | Chuyển tiếp điện của ngân hàng đại lý cho ngân hàng nội địa | Tối đa 55USD | ||
3 | Phí đồng tài trợ | 0.05%/năm/dư nợ của TCTD đồng tài trợ | ||
4 | Xác nhận ký quỹ thành lập công ty | 50.000VNĐ | ||
5 | Phí mượn bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm | 200.000VNĐ -› 500.0000VNĐ | ||
6 | Phí xác nhận SGCT đang giữ bản chánh hồ sơ tài sản bảo đảm | 200.000VNĐ -› 500.0000VNĐ | ||
7 | Sao lục chứng từ | |||
Chứng từ ≤ 1 năm | 10.000VNĐ/ chứng từ | |||
Chứng từ > 1 năm | 30.000VNĐ/ chứng từ | |||
8 | Phí xác nhận sao y | 2.000VNĐ/trang | ||
9 |
Xác nhận về tài khoản theo yêu cầu
(tối đa 02 bản chính, từ bản thứ 3 thu thêm 5000VNĐ/bản)
|
50.000VNĐ | ||
10 | Cung cấp sao kê tài khoản theo yêu cầu | |||
Sao kê hoạt động tài khoản | 3.000VNĐ/trang Tối thiểu 10.000VNĐ | |||
In lại sổ phụ trong tháng | 2.000VNĐ/trang | |||
11 | Thông báo số dư bằng SMS | 9.000VNĐ/tháng | ||
12 | Các dịch vụ khác | 100.000VNĐ |
M. ĐIỆN PHÍ | ||||
1 | Phát hành LC/ bảo lãnh | 25USD | ||
2 | Tu chỉnh LC/bảo lãnh | 15USD | ||
3 | Điện phí thanh toán LC/nhờ thu/bảo lãnh nếu khách hàng trong nước chịu | 20USD | ||
4 | Điện khác | 10USD |
N. DỊCH VỤ INTERNET BANKING | ||||
STT | LOẠI PHÍ | GÓI DỊCH VỤ | ||
e-STANDARD | e-OTP | e-PKI | ||
A | PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ | |||
1 | Phí đăng ký dịch vụ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
2 | Phí duy trì dịch vụ | |||
2.1 | Thu hàng tháng | 20.000đ | 40.000đ | 60.000đ |
2.2 | Thu hàng quý | 60.000đ | 120.000đ | 180.000đ |
2.3 | Thu hàng năm | 240.000đ | 480.000đ | 720.000đ |
3 | Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin | 10.000đ/lần | 10.000đ/lần | 10.000đ/lần |
4 | Phí hủy dịch vụ | 10.000đ | 20.000đ | 20.000đ |
5 | Phí cấp lại mật khẩu tĩnh | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ |
B | CHI PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT | |||
1 | Thiết bị bảo mật OTP | |||
1.1 | Phí mua thiết bị | - | 450.000đ/cái | 450.000đ/cái |
1.2 | Phí thường niên sử dụng thiết bị | - | 100.000đ/cái | 100.000đ/cái |
2 | Thiết bị bảo mật chữ ký số | |||
2.1 | Phí mua thiết bị | - | - | 730.000đ/cái |
2.2 | Phí thường niên sử dụng thiết bị | 100.000đ/cái | ||
C | PHÍ GIAO DỊCH | |||
1 | Phí chuyển khoản nội bộ | - | miễn phí | miễn phí |
2 | Các loại phí khác | Theo quy định hiện hành của Ngân hàng | Theo quy định hiện hành của Ngân hàng | Theo quy định hiện hành của Ngân hàng |
LƯU Ý
- Ngoại trừ được quy định khác, biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Ngoại trừ các quy định khác được nêu tại biểu phí này, các chi phí liên quan khi thực hiện các dịch vụ nêu trên chưa bao gồm bưu phí, điện phí và các chi phí phải trả cho ngân hàng khác, những chi phí này sẽ được thu theo thực chi.
- Phí dịch vụ đã thu sẽ không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ.
- Đối với phí dịch vụ bằng ngoại tệ, trường hợp thu bằng VND hoặc ngoại tệ khác sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của SGCT tại thời điểm thu.
- Phí dịch vụ được thu ngay hoặc thu sau khi phát sinh giao dịch.
- Phí bảo lãnh tính theo tháng, thu trên cơ sở làm tròn tháng.
- Chính chủ TK được hiểu là chủ TK, người đại diện của Tổ chức, Doanh nghiệp, thủ quỹ theo danh sách đã đăng ký tại SGCT.
-
- Hệ thống tự thu phí SMS vào ngày 25 của tháng, nếu TK không đủ số dư, phí sẽ được cộng dồn tháng sau.
- Nếu 6 tháng không thu được phí SGCT sẽ ngưng cung cấp dịch vụ.
- Khách hàng đóng TK giữa tháng, thanh toán viên sẽ thu phí SMS cùng phí tất toán tài khoản.